Tu można pobrać wszystkie pliki BIM (Building Information Modeling), aby zaprojektować swój warsztat.
Produkt | Opis | Zawartość | |
Freedomlift | ![]() |
Ten podnośnik dwukolumnowy jest dostępny w wersjach o udźwigu od 5.500 kg to to 9.000 kg na kolumnę. Dostępne modele: SK 2055, SK 2055EFA, SK 2070, SK 2090. | BIM - Download Broszura |
Podnośnik kolumnowy | ![]() |
Dostępny jest plik BIM dla standardowych podnośników kolumnowych |
|
Podnośnik 4-kolumnowy | ![]() |
ST 4055, ST 4070, ST 4120, ST 4175, ST 4250 | BIM - Download Broszura |
Skylift | ![]() |
Ten podnośnik platformowy nie posiada belek ani kolumn. Dostępne są modele o długościach platform od 7 do 14.5 mtr. Możliwe są również konfiguracje w tandemie. | BIM - Download Broszura |
Ecolift | ![]() |
Ten podnośnik nożycowy jest dostępny w wersjach dwu- lub trzynożycowej o nośności 13.500 kg/ nożyce. | |
Diamondlift | ![]() |
Ten podnośnik podpodłogowy jest dostępny w wersji dwu lub trzy cylindrowej o nośności 15.000 kg/cylinder. |
BIM to przyszłość projektów budowlanych. Zapoznanie się z tym oprogramowaniem umożliwia zdobycie przewagi konkurencyjnej. Skontaktuj się z naszym Managerem Produktu: Bert Kamminga jeśli masz pytania, uwagi lub jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje.